1 | 19.-22.07.2013 | 1. FC Union Berlin | - | VfL Bochum 1848 |
2 | 26.-29.07.2013 | VfL Bochum 1848 | - | Dynamo Dresden |
3 | 09.-12.08.2013 | FSV Frankfurt 1899 | - | VfL Bochum 1848 |
4 | 16.-19.08.2013 | VfL Bochum 1848 | - | FC St. Pauli |
5 | 23.-26.08.2013 | Fortuna Düsseldorf | - | VfL Bochum 1848 |
6 | 30.08.-02.09.2013 | VfL Bochum 1848 | - | SC Paderborn 07 |
7 | 13.-16.09.2013 | SpVgg Greuther Fürth | - | VfL Bochum 1848 |
8 | 20.-23.09.2013 | VfL Bochum 1848 | - | VfR Aalen |
9 | 27.-30.09.2013 | SV Sandhausen 1916 | - | VfL Bochum 1848 |
10 | 04.-07.10.2013 | VfL Bochum 1848 | - | FC Ingolstadt 04 |
11 | 18.-21.10.2013 | FC Erzgebirge Aue | - | VfL Bochum 1848 |
12 | 25.-28.10.2013 | VfL Bochum 1848 | - | 1. FC Kaiserslautern |
13 | 01.-04.11.2013 | FC Energie Cottbus | - | VfL Bochum 1848 |
14 | 08.-11.11.2013 | VfL Bochum 1848 | - | 1. FC Köln |
15 | 22.-25.11.2013 | Arminia Bielefeld | - | VfL Bochum 1848 |
16 | 29.11.-02.12.2013 | VfL Bochum 1848 | - | TSV 1860 München |
17 | 06.-09.12.2013 | Karlsruher SC | - | VfL Bochum 1848 |
Freitag, 21. Juni 2013
Spielplan: Die Hinrunden-Spiele in der Übersicht
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Jeder Kommentar wird von uns vor Veröffentlichung kontrolliert und ggf. freigeschaltet.